『壹』 中國民用機場客運能力和貨運能力最強的是哪個機場
客運第一:北京首都機場
貨運第一:上海浦東機場
中國大陸民用航空機場(2005年數據)
機場 IATA 代碼ICAO 代碼 省 市 旅客吞吐量 貨郵吞吐量 起降架次
排名 人次 排名 噸 排名 架次
安慶機場 AQG ZSAQ 安徽 安慶 131 5,930 117 20.0 130 264
阜陽機場 FUG ZSFY 安徽 阜陽
合肥駱崗機場 HFE ZSOF 安徽 合肥 35 1,511,705 33 19,386.9 37 18,750
黃山屯溪機場 TXN ZSTX 安徽 黃山 55 389,380 66 1,060.6 58 4,572
北京大溶洞機場 北京 北京
北京定陵機場 北京 北京
北京南苑機場 NAY ZBBB 北京 北京 114 27,313 95 106.0 122 444
北京首都國際機場 PEK ZBAA 北京 北京 1 41,004,008 2 782,066.0 1 341,681
福州長樂國際機場 FOC ZSFZ 福建 福州 20 3,454,812 21 50,075.5 22 36,525
連城機場 LCX 福建 龍岩 125 15,424 128 1.7 128 306
武夷山機場 WUS ZSWY 福建 南平 50 523,135 67 917.5 52 6,144
泉州晉江機場 JJN ZSQZ 福建 泉州 39 1,204,424 39 10,073.5 43 12,323
廈門高崎國際機場 XMN ZSAM 福建 廈門 12 6,585,489 9 158,740.2 13 67,014
嘉峪關機場 JGN 甘肅 嘉峪關 116 25,734 111 34.1 104 913
敦煌機場 DNH ZLDH 甘肅 酒泉 63 226,893 104 67.8 63 3,577
酒泉機場 CHW ZLJQ 甘肅 酒泉
蘭州中川機場 LHW ZLAN 甘肅 蘭州 36 1,439,164 38 10,686.3 36 19,186
慶陽機場 IQN ZLQY 甘肅 慶陽 135 98 136 0.0 136 6
廣州白雲國際機場 CAN ZGGG 廣東 廣州 3 23,558,274 3 600,603.9 2 211,309
惠陽機場 HUZ 廣東 惠州
梅縣機場 MXZ 廣東 梅州 111 30,360 125 5.1 102 994
汕頭外砂機場 SWA ZGOW 廣東 汕頭 43 913,276 40 8,758.1 46 11,158
韶關機場 HSC 廣東 韶關
深圳寶安國際機場 SZX ZGSZ 廣東 深圳 5 16,283,071 4 466,476.4 6 151,430
陽江合山機場 廣東 陽江
羅定機場 廣東 雲浮
湛江機場 ZHA ZGZJ 廣東 湛江 59 313,650 57 1,530.3 55 5,061
湛江新塘機場 廣東 湛江
珠海三灶機場 ZUH ZGSD 廣東 珠海 46 657,117 42 7,980.8 35 22,742
北海福成機場 BHY ZGBH 廣西 北海 68 200,002 62 1,261.3 62 3,593
桂林兩江國際機場 KWL ZGKL 廣西 桂林 21 3,384,709 29 23,828.6 26 34,018
柳州白蓮機場 LZH ZGZH 廣西 柳州 88 74,593 73 446.7 86 1,503
南寧吳圩機場 NNG ZGNN 廣西 南寧 32 1,878,047 30 22,617.8 34 23,916
梧州長洲島機場 WUZ ZGWZ 廣西 梧州 137 0 137 0.0 131 144
安順黃果樹機場 AVA 貴州 安順 129 8,190 122 8.2 123 430
貴陽龍洞堡機場 KWE ZUGY 貴州 貴陽 23 3,125,390 25 33,311.0 25 35,318
興義機場 ACX 貴州 黔西南 122 18,427 131 0.3 125 398
銅仁大興機場 TEN ZUTR 貴州 銅仁 98 52,243 115 26.6 100 1,005
遵義機場 ZYI ZUZY 貴州 遵義
西慶機場 海南 儋州
海南東方機場 海南 東方
海口美蘭機場 HAK ZJHK 海南 海口 10 7,027,397 19 60,590.3 12 68,879
三亞鳳凰機場 SYX ZGSY 海南 三亞 24 3,087,045 31 21,378.1 32 26,351
承德機場 CEH 河北 承德
邯鄲機場 河北 邯鄲
昌黎黃金海岸機場 河北 秦皇島
秦皇島山海關機場 SHP ZBSH 河北 秦皇島 120 21,282 133 0.2 129 292
石家莊正定機場 SJW ZBSJ 河北 石家莊 51 456,209 36 16,566.3 23 36,271
邢台機場 XNT ZBXT 河北 邢台
安陽北郊機場 AYN ZHAY 河南 安陽
洛陽北郊機場 LYA ZHLY 河南 洛陽 72 157,760 68 897.7 5 162,944
南陽姜營機場 NNY ZHNY 河南 南陽 107 37,407 75 332.9 91 1,282
鄭州上街機場 河南 鄭州
鄭州新鄭國際機場 CGO ZHCC 河南 鄭州 26 2,969,318 22 44,713.7 27 33,403
塔河機場 黑龍江 大興安嶺
哈爾濱平房機場 黑龍江 哈爾濱
哈爾濱太平國際機場 HRB ZYHB 黑龍江 哈爾濱 22 3,222,907 23 41,105.9 29 30,870
黑河機場 HEK ZYHE 黑龍江 黑河 123 17,146 124 5.4 121 490
嫩江機場 黑龍江 黑河
八五六農場農航站機場 黑龍江 雞西
加格達奇機場 黑龍江 加格達奇
佳木斯東郊機場 JMU ZYJM 黑龍江 佳木斯 96 57,126 108 50.7 110 802
佳西機場 黑龍江 佳木斯
牡丹江海浪機場 MDG ZYMD 黑龍江 牡丹江 75 132,876 76 328.7 83 1,670
齊齊哈爾三家子機場 NDG ZYQQ 黑龍江 齊齊哈爾 93 65,135 87 272.1 113 759
恩施許家坪機場 ENH 湖北 恩施 91 70,075 98 83.3 74 2,362
荊門漳河機場 湖北 荊門
沙市機場 SHS ZHSS 湖北 荊州
武漢天河機場 WUH ZHHH 湖北 武漢 17 4,743,877 17 64,017.2 17 51,793
武漢王家墩機場 湖北 武漢
襄樊劉集機場 XFN ZHXF 湖北 襄樊 95 57,244 91 149.0 107 824
宜昌三峽機場 YIH ZHYC 湖北 宜昌 52 419,046 63 1,169.0 54 5,860
長沙黃花國際機場 CSX ZGHA 湖南 長沙 16 5,301,396 20 52,360.3 15 59,534
常德桃花源機場 CGD 湖南 常德 90 70,120 101 73.1 97 1,090
衡陽機場 HNY ZGHY 湖南 衡陽
芷江機場 HJJ 湖南 懷化 134 697 135 0.0 135 16
永州零陵機場 LLF 湖南 永州 132 2,313 129 1.1 133 110
張家界荷花機場 DYG 湖南 張家界 34 1,584,834 48 3,363.2 41 14,768
白城機場 吉林 白城
長春大房身機場 CGQ ZYCC 吉林 長春 33 1,753,235 32 20,004.7 38 18,677
長春二道河子機場 吉林 長春
吉林二檯子機場 JIL ZYJL 吉林 吉林 92 68,624 94 112.1 98 1,084
通化機場 TNH ZYTN 吉林 通化
敦化機場 吉林 延邊
延吉朝陽川機場 YNJ ZYYJ 吉林 延邊 47 639,788 53 1,817.2 50 6,492
常州奔牛機場 CZX ZSCG 江蘇 常州 58 316,180 46 3,623.4 67 3,176
連雲港白塔埠機場 LYG ZSLG 江蘇 連雲港 80 96,154 70 543.8 81 1,837
南京祿口國際機場 NKG ZSNJ 江蘇 南京 15 5,385,933 10 139,368.5 16 55,508
南通興東機場 NTG 江蘇 南通 83 89,337 61 1,269.3 93 1,276
蘇州光福機場 SZV ZSSZ 江蘇 蘇州
無錫碩放機場 WUX ZSWX 江蘇 無錫 48 619,131 37 11,524.7 51 6,296
徐州觀音機場 XUZ ZSXZ 江蘇 徐州 66 216,622 60 1,293.7 61 3,758
鹽城機場 YNZ 江蘇 鹽城 106 38,022 84 277.3 95 1,186
贛州黃金機場 KOW ZSGZ 江西 贛州 113 28,717 96 102.9 106 884
井岡山機場 JGS 江西 吉安 115 27,218 134 0.0 126 380
景德鎮機場 JDZ ZSJD 江西 景德鎮 86 86,386 110 35.5 87 1,485
九江廬山機場 JIU ZSJJ 江西 九江
南昌昌北機場 KHN ZSCN 江西 南昌 29 2,303,545 35 17,369.9 33 25,558
南昌青雲譜機場 江西 南昌
鞍山機場 AOG ZYAS 遼寧 鞍山
朝陽機場 CHG 遼寧 朝陽
長海大長山島機場 CNI 遼寧 大連
大連周水子國際機場 DLC ZYTL 遼寧 大連 14 5,407,452 12 99,077.9 18 50,387
丹東浪頭機場 DDG ZYDD 遼寧 丹東 105 38,960 74 430.5 124 422
錦州小領子機場 JNZ ZYJZ 遼寧 錦州 121 19,714 99 76.1 115 626
遼中機場 遼寧 沈陽
沈陽蘇家屯紅寶山機場 遼寧 沈陽
沈陽桃仙國際機場 SHE ZYTX 遼寧 沈陽 18 4,560,162 14 83,350.8 21 43,072
沈陽於洪全勝機場 遼寧 沈陽
新民農用機場 遼寧 沈陽
包頭二里半機場 BAV ZBOW 內蒙古 包頭 56 342,582 55 1,674.2 57 4,736
赤峰機場 CIF ZBCF 內蒙古 赤峰 112 29,710 107 53.5 96 1,176
呼和浩特據白塔機場 HET ZBHH 內蒙古 呼和浩特 41 1,101,698 41 8,554.1 39 16,089
海拉爾東山機場 HLD ZBLA 內蒙古 呼倫貝爾 77 129,486 83 279.8 78 2,091
滿洲里西郊機場 內蒙古 呼倫貝爾 97 55,555 89 233.9 103 946
通遼機場 TGO ZBTL 內蒙古 通遼 117 22,448 109 44.3 112 774
烏海機場 WUA 內蒙古 烏海 127 10,601 127 2.4 116 600
錫林浩特機場 XIL 內蒙古 錫林郭勒 110 30,649 113 29.1 114 666
烏蘭浩特機場 HLH ZBUL 內蒙古 興安盟 124 15,828 119 15.4 90 1,286
銀川河東機場 INC ZLIC 寧夏 銀川 44 876,455 43 7,464.2 42 12,334
格爾木機場 GOQ ZLGM 青海 海西 130 7,330 120 13.6 132 140
西寧曹家堡機場 XNN ZLXN 青海 西寧 49 537,551 47 3,436.3 48 6,931
東營機場 DOY 山東 東營 119 21,395 123 6.4 101 1,001
濟南遙牆機場 TNA ZSJN 山東 濟南 25 3,063,946 24 34,498.6 24 35,805
濟寧機場 JNG ZLJN 山東 濟寧
臨沂機場 LYI 山東 臨沂 78 117,890 78 323.9 59 4,411
青島流亭機場 TAO ZSQD 山東 青島 13 5,879,552 13 89,057.7 14 62,826
威海大水泊機場 WEH 山東 威海 62 232,105 58 1,410.9 69 3,024
濰坊機場 WEF ZSWF 山東 濰坊 102 42,790 50 2,281.4 80 1,980
蓬萊沙河口機場 山東 煙台
煙台萊山機場 YNT ZSYT 山東 煙台 38 1,216,313 34 18,135.9 40 14,881
長治王村機場 CIH ZBCZ 山西 長治 79 96,282 93 117.1 75 2,350
大同東王莊機場 DAT ZBDT 山西 大同 136 39 126 3.0 137 2
平朔安太堡機場 山西 朔州
太原武宿機場 TYN ZBYN 山西 太原 30 2,240,291 27 29,758.6 28 31,761
運城關公機場 YCU 山西 運城 94 64,774 102 73.1 99 1,017
安康機場 AKA 陝西 安康
漢中機場 HZG ZLHZ 陝西 漢中 104 41,207 116 22.2 85 1,564
蒲城機場 陝西 渭南
西安西關機場 SIA 陝西 西安
西安咸陽國際機場 XIY ZLXY 陝西 西安 9 7,942,034 15 83,256.1 9 91,372
西安閻良機場 陝西 西安
延安二十里堡機場 ENY ZLYA 陝西 延安 108 35,900 121 11.8 89 1,399
榆林西沙機場 UYN ZLYL 陝西 榆林 81 95,749 105 62.3 70 2,962
高東海上救助機場 上海 上海
上海龍華機場 上海 上海
上海虹橋國際機場 SHA ZSSS 上海 上海 4 17,797,365 5 359,594.5 4 169,957
上海浦東國際機場 PVG ZSPD 上海 上海 2 23,664,967 1 1,857,119.8 3 205,046
九寨黃龍機場 JZH 四川 阿壩 42 1,097,204 106 59.5 47 8,868
成都雙流國際機場 CTU ZUUU 四川 成都 6 13,899,929 6 251,017.9 7 132,901
成都溫江機場 四川 成都
新津機場 四川 成都
達州機場 DAX 四川 達州
廣漢機場 GHN 四川 德陽
廣元盤龍機場 GYS 四川 廣元
西昌青山機場 XIC ZUXC 四川 涼山 73 152,280 85 276.9 73 2,704
瀘州藍田機場 LZO 四川 瀘州 103 41,913 79 317.1 108 822
綿陽南郊機場 MIG 四川 綿陽 76 130,295 51 2,254.8 88 1,440
南充高坪機場 NAO ZUNC 四川 南充 101 44,279 90 191.3 92 1,279
攀枝花保安營機場 PZI 四川 攀枝花 71 179,424 52 1,969.4 79 2,004
遂寧機場 四川 遂寧
宜賓萊壩機場 YBP ZUYB 四川 宜賓 74 149,666 56 1,639.4 82 1,670
天津濱海國際機場 TSN ZBTJ 天津 天津 31 2,193,914 16 80,192.3 20 47,460
天津塘沽機場 天津 天津
昌都邦達機場 西藏 昌都 99 51,274 97 95.8 117 552
拉薩貢嘎機場 LXA ZULS 西藏 拉薩 45 857,671 44 7,284.4 53 5,991
阿克蘇機場 AKU ZWAK 新疆 阿克蘇 85 87,443 80 311.0 77 2,188
庫車機場 KCA ZWKC 新疆 阿克蘇 118 21,704 114 28.1 111 796
阿勒泰機場 AAT ZWAT 新疆 阿勒泰 70 193,323 118 18.3 65 3,414
富蘊機場 FYN ZWFY 新疆 阿勒泰
庫爾勒機場 KRL ZWKL 新疆 巴音郭楞 69 195,840 81 288.4 60 4,199
且末機場 IQM 新疆 巴音郭楞 133 1,883 132 0.3 134 64
哈密機場 HMI ZWHM 新疆 哈密
和田機場 HTN ZWTN 新疆 和田 82 92,080 82 286.5 109 804
喀什機場 KHG ZWSH 新疆 喀什 54 389,680 64 1,128.6 66 3,397
克拉瑪依機場 KRY ZWKM 新疆 克拉瑪依
石河子通用航機場 新疆 石河子
塔城機場 TCG 新疆 塔城 126 13,674 130 0.6 119 508
鄯善機場 SSA 新疆 吐魯番
烏魯木齊地窩堡國際機場 URC ZWWW 新疆 烏魯木齊 19 4,424,458 18 61,617.3 19 48,916
烏魯木齊東山通用航空機場 新疆 烏魯木齊
伊寧機場 YIN ZWYN 新疆 伊犁 61 267,864 77 326.8 56 4,758
保山機場 BSD ZPBS 雲南 保山 84 89,168 92 147.8 94 1,206
大理機場 DLU 雲南 大理 57 323,440 71 527.2 64 3,564
德宏芒市機場 LUM 雲南 德宏 60 304,205 59 1,307.1 68 3,044
迪慶香格里拉機場 DIG 雲南 迪慶 65 224,124 86 273.4 72 2,854
昆明巫家壩國際機場 KMG ZPPP 雲南 昆明 7 11,818,682 7 196,530.2 8 109,035
麗江三義機場 LJG ZPLJ 雲南 麗江 40 1,114,264 69 605.9 44 11,414
臨滄機場 LNJ 雲南 臨滄 87 78,307 88 236.3 105 894
思茅機場 SYM ZPSM 雲南 思茅 100 45,422 100 74.4 118 512
西雙版納嘎灑機場 JHG ZPJH 雲南 西雙版納 37 1,217,734 45 6,853.9 45 11,397
昭通機場 ZAT ZPZT 雲南 昭通 109 35,213 103 71.7 120 502
杭州蕭山國際機場 HGH ZSHC 浙江 杭州 8 8,092,641 8 165,917.9 10 79,262
橫店體育機場 浙江 金華
義烏機場 YIW ZSYW 浙江 金華 67 208,588 49 2,507.8 76 2,321
寧波櫟社機場 NGB ZSNB 浙江 寧波 28 2,532,910 26 30,747.7 31 27,006
衢州機場 JUZ 浙江 衢州 128 8,755 112 31.9 127 346
黃岩路橋機場 HYN ZSLQ 浙江 台州 64 225,874 54 1,726.8 71 2,900
溫州永強機場 WNZ ZSWZ 浙江 溫州 27 2,623,149 28 26,100.0 30 28,328
舟山朱家尖機場 HSN ZSZS 浙江 舟山 53 397,947 65 1,094.1 49 6,629
萬州梁平機場 LIA 重慶 重慶
萬州五橋機場 WXN 重慶 重慶 89 73,682 72 511.8 84 1,573
重慶江北國際機場 CKG ZUCK 重慶 重慶 11 6,631,420 11 100,909.9 11 72,674