導航:首頁 > 地區加盟 > 11個字的電影名 祝

11個字的電影名 祝

發布時間:2024-05-04 09:35:42

⑴ 請提供幾個最近比較火的電影名

史上百大賣座電影(截至2006-7-12)

排名 名稱 發行 全球票房(百萬) 北美票房(百萬) 海外票房(百萬) 年份
1 泰坦尼克 派拉蒙 $1,845.0 $600.8 $1,244.2 1997
2 魔戒3:國王歸來 新線 $1,118.9 $377.0 $741.9 2003
3 哈利波特1:哈利波特和魔法石 華納 $976.5 $317.6 $658.9 2001
4 魔戒2:雙塔 新線 $926.3 $341.8 $584.5 2002
5 星戰前傳1:魅影危機 福克斯 $924.3 $431.1 $493.2 1999
6 怪物史萊克2 夢工廠 $920.7 $441.2 $479.4 2004
7 侏羅紀公園1 環球 $914.7 $357.1 $557.6 1993
8 哈利波特4:哈利波特和火焰杯 華納 $892.2 $290.0 $602.2 2005
9 哈利波特2:哈利波特和密室 華納 $876.7 $262.0 $614.7 2002
10 魔戒1:魔戒現身 新線 $871.4 $314.8 $556.6 2001
11 海底總動員 博偉 $864.6 $339.7 $524.9 2003
12 星戰前傳3:西斯的復仇 福克斯 $848.8 $380.3 $468.5 2005
13 蜘蛛俠1 索尼 $821.7 $403.7 $418.0 2002
14 獨立日 福克斯 $817.0 $306.2 $510.8 1996
15 外星人 環球 $792.9 $435.1 $357.8 1982
16 哈利波特3:哈利波特和阿茲卡班的囚徒 華納 $789.8 $249.5 $540.3 2004
17 獅子王 博偉 $783.8 $328.5 $455.3 1994
18 蜘蛛俠2 索尼 $783.8 $373.6 $410.2 2004
19 星球大戰1:新的希望 福克斯 $775.4 $461.0 $314.4 1977
20 納尼亞傳奇:獅子、女巫和魔衣櫥 博偉 $743.8 $291.7 $452.0 2005
21 黑客帝國2:重裝上陣 華納 $738.6 $281.6 $457.0 2003
22 達芬奇密碼 索尼 $728.7 $213.6 $515.1 2006
23 阿甘正傳 派拉蒙 $677.4 $329.7 $347.7 1994
24 靈異第六感 博偉 $672.8 $293.5 $379.3 1999
25 加勒比海盜:黑珍珠的詛咒 博偉 $653.9 $305.4 $348.5 2003
26 星戰前傳2:克隆人的進攻 福克斯 $649.4 $310.7 $338.7 2002
27 冰河世紀2:消融 福克斯 $641.2 $194.4 $446.8 2006
28 超人總動員 博偉 $631.4 $261.4 $370.0 2004
29 侏羅紀公園2:失落的世界 環球 $618.6 $229.1 $389.6 1997
30 耶穌蒙難記 新市場 $611.9 $370.8 $241.1 2004
31 世界大戰 派拉蒙 $591.4 $234.3 $357.1 2005
32 黑衣人1 索尼 $589.4 $250.7 $338.7 1997
33 世界末日 博偉 $553.7 $201.6 $352.1 1998
34 金剛 環球 $549.2 $218.1 $331.1 2005
35 諜中諜2 派拉蒙 $545.9 $215.4 $330.5 2000
36 後天 福克斯 $542.8 $186.7 $356.0 2004
37 星球大戰2:帝國反擊 福克斯 $538.4 $290.5 $247.9 1980
38 馬達加斯加 夢工廠 $528.4 $193.6 $334.8 2005
39 怪獸公司 博偉 $525.4 $255.9 $269.5 2001
40 終結者2:審判日 三星 $519.8 $204.8 $315.0 1991
41 拜見岳父大人2 環球 $516.5 $279.3 $237.3 2004
42 人鬼情未了 派拉蒙 $505.7 $217.6 $288.1 1990
43 阿拉丁 博偉 $504.1 $217.4 $286.7 1992
44 特洛伊 華納 $497.4 $133.4 $364.0 2004
45 龍卷風 華納 $494.5 $241.7 $252.8 1996
46 玩具總動員2 博偉 $485.0 $245.9 $239.2 1999
47 冒牌天神 環球 $484.6 $242.8 $241.7 2003
48 怪物史萊克1 夢工廠 $484.4 $267.7 $216.7 2001
49 拯救大兵雷恩 夢工廠 $481.8 $216.5 $265.3 1998
50 史密斯夫婦 福克斯 $478.2 $186.3 $291.9 2005
51 小鬼當家1 福克斯 $477.6 $285.8 $191.8 1990
52 星球大戰3:絕地歸來 福克斯 $475.1 $309.3 $165.8 1983
53 查理和巧克力工廠 華納 $475.0 $206.5 $268.5 2005
54 奪寶奇兵3:聖戰奇兵 派拉蒙 $474.2 $197.2 $277.0 1989
55 大白鯊 環球 $470.7 $260.0 $210.7 1975
56 風月俏佳人 博偉 $463.4 $178.4 $285.0 1990
57 黑客帝國1 華納 $460.4 $171.5 $288.9 1999
58 角鬥士 夢工廠 $457.6 $187.7 $269.9 2000
59 最後的武士 華納 $456.8 $111.1 $345.6 2003
60 諜中諜1 派拉蒙 $456.5 $181.0 $275.5 1996
61 十一羅漢 華納 $450.7 $183.4 $267.3 2001
62 珍珠港 博偉 $449.2 $198.5 $250.7 2001
63 人猿泰山 博偉 $448.2 $171.1 $277.1 1999
64 黑衣人2 索尼 $441.8 $190.4 $251.4 2002
65 肥媽先生 福克斯 $441.2 $219.2 $222.0 1993
66 驅魔人 華納 $441.1 $232.7 $208.4 1973
67 X戰警3:最後之戰 福克斯 $436.9 $231.6 $205.4 2006
68 終結者3:機器的崛起 華納 $433.4 $150.4 $283.0 2003
69 木乃伊2:木乃伊歸來 環球 $433.0 $202.0 $231.0 2001
70 007:擇日而亡 米高梅 $432.0 $160.9 $271.0 2002
71 荒島餘生 福克斯 $429.6 $233.6 $196.0 2000
72 黑客帝國3:矩陣革命 華納 $425.0 $139.3 $285.7 2003
73 與狼共舞 奧利安 $424.2 $184.2 $240.0 1990
74 木乃伊 環球 $415.9 $155.4 $260.5 1999
75 蝙蝠俠1 華納 $411.3 $251.2 $160.2 1989
76 保鏢 華納 $410.9 $121.9 $289.0 1992
77 天兆 博偉 $408.2 $228.0 $180.3 2002
78 X戰警2 福克斯 $407.6 $214.9 $192.6 2003
79 亂世佳人 米高梅 $400.2 $198.7 $201.5 1939
80 火爆浪子 派拉蒙 $394.6 $188.4 $206.2 1978
81 羅賓漢:俠盜王子 華納 $390.5 $165.5 $225.0 1991
82 奪寶奇兵1:法櫃奇兵 派拉蒙 $384.1 $242.4 $141.8 1981
83 冰河世紀1 福克斯 $382.7 $176.4 $206.3 2002
84 回到未來 環球 $381.1 $210.6 $170.5 1985
85 哥斯拉 索尼 $379.0 $136.3 $242.7 1998
86 真實的謊言 福克斯 $378.9 $146.3 $232.6 1994
87 美女與野獸 博偉 $377.4 $171.4 $206.0 1991
88 男人百分百 派拉蒙 $374.1 $182.8 $191.3 2000
89 蝙蝠俠5:蝙蝠俠誕生 華納 $371.9 $205.3 $166.5 2005
90 我為瑪麗狂 福克斯 $369.9 $176.5 $193.4 1998
91 亡命天涯 華納 $368.9 $183.9 $185.0 1993
92 侏羅紀公園3 環球 $368.8 $181.2 $187.6 2001
93 我的盛大希臘婚禮 IFC $368.7 $241.4 $127.3 2002
94 全民情敵 索尼 $368.1 $179.5 $188.6 2005
95 諾丁山 環球 $363.9 $116.1 $247.8 1999
96 鯊魚總動員 夢工廠 $363.5 $160.9 $202.7 2004
97 蟲蟲特工隊 博偉 $363.4 $162.8 $200.6 1998
98 十二羅漢 華納 $362.7 $125.5 $237.2 2004
99 人猿星球 福克斯 $362.2 $180.0 $182.2 2001
100 玩具總動員1 博偉 $362.0 $191.8 $170.2 1995

閱讀全文

與11個字的電影名 祝相關的資料

熱點內容
崑山電影院有哪些 瀏覽:448
恐怖食人電影 瀏覽:483
二龍湖浩哥梯子碎褲襠什麼電影 瀏覽:48
健身房教撩女主的韓國電影 瀏覽:507
神代咲良是什麼 瀏覽:991
電影八方來援 瀏覽:531
有劇情的日本電影推薦 瀏覽:168
中國老電影戰斗片大全采 瀏覽:248
怎麼委婉的表達出約人看電影? 瀏覽:766
翠花大壯鐵柱韓國電影 瀏覽:973
愛情生活台灣電影短片 瀏覽:987
俄羅斯哪些電影沒版權 瀏覽:95
電影免費在線觀看視頻 瀏覽:704
有一部電影男主懷孕的 瀏覽:175
同性禁片電影 瀏覽:394
68天好看不 瀏覽:188
哪個網站看電視劇全免費還很流暢 瀏覽:432
帶顏色的恐怖片推薦 瀏覽:819
韓劇學生愛上老師的電影名字 瀏覽:670
美味 喪屍 瀏覽:771